Prijslijst
| Prijslijst | |||||||||
| Schoonheidssalon "Karin" | |||||||||
| Evertsenstraat 15 | |||||||||
| 4571 BL Axel | |||||||||
| Tel: 0115-563798 | |||||||||
| Gezichtsbehandelingen | |||||||||
| Basisbehandeling | vanaf |
€ 49,- |
|||||||
| Acnebehandeling | vanaf | € 35,- | extra: | ||||||
| Speciale behandeling | vanaf | € 55,00 | harsen | vanaf | € 15,- | ||||
| Uitgebreide (bruids)make-up | vanaf | € 20,00 | epileren | € 10,- | |||||
| Peeling of speciaal masker | vanaf | € 5,00 | comedonen | vanaf | € 10,- | ||||
| Ampull | vanaf | € 5,00 | |||||||
| Verven | |||||||||
| Verven van de wimpers | € 10,00 | ||||||||
| Verven van de wenkbrauwen | € 9,00 | ||||||||
| Verven van wimpers en wenkbrauwen | € 19,00 | ||||||||
| Verven met verschillende verf | € 20,00 | ||||||||
| Ontharen | |||||||||
| Harsen gezicht | vanaf | € 20,00 | |||||||
| Epileren van de wenkbrauwen | € 10,00 | ||||||||
| Ontharen met suiker | vanaf | € 25,00 | |||||||
| Harsen onderbenen | € 22,00 | ||||||||
| Harsen onder- en bovenbenen | vanaf | € 35,00 | |||||||
| Harsen oksels of bikinilijn | € 20,00 | ||||||||
| Elektrisch ontharen per half uur | € 45,00 | ||||||||
| Kleurenanalyse | € 85,00 | ||||||||
| Alle behandelingen zijn op afspraak | |||||||||
| Geen vaste openingstijden | |||||||||
| Alle onderdelen kunnen los gedaan worden maar zijn veel voordeliger als ze | |||||||||
| gecombineerd worden | |||||||||
Wegens kleinschaligheid is pinnen niet mogelijk.